河北彩花

河北彩花是一位日本AV女优,出生于1997年3月23日,身高169cm,长相娃娃脸,被誉为“清新透明的王道美少女”。她的兴趣爱好是看电影和音乐剧,特长是记路。在中学时期,她全身心投入篮球运动,恋爱被禁止,因此恋爱经验也很浅,第一次经历是在大学一年级。在回归之前的作品因制造商的意愿,没有样品观看视频,一些现场剧照图片也是不公开的,因此她在AV圈中是一个公关受限制的女演员。

2018年4月,河北彩花在S1以“清新透明的王道美少女”为口号进行了她的出道。同年6月,她的第一部作品和第二部作品在《东京体育》的AV销售排行榜上分别获得第一和第四名。她的作品赢得了2018年由Lammtarra Group主办的AV Battle Royal大赛[AVBR’18]的获奖纪念盾。2018年,她在FANZA视频年度作品排行榜上获得第一名,并有三部作品进入前十名。2019年5月12日,她的出道作品在FANZA成人奖2019中获得了视频部门和租赁部门的双料作品奖。

自2019年3月以来,她已经停止发布新作品。在2019年10月,香港媒体《东方日报》报道了她被评为“被人惋惜的退役AV女优五人”。后来她透露,她引退的原因是因为她的身份被一个熟人发现了。

2021年6月18日,月刊FANZA公布了同年8月号的封面并宣布AV女优河北彩花复出。复出作品于7月19日发售。她的复出作品《河北彩花 Re:start!》成为了2021年S1最畅销的作品,并在FANZA销售榜中连续两周排名第一。此外,她还在12月的该杂志上获得了《週プレアダルトアワード2021》的最佳女优奖。她在光文社的《FLASH》公布的2021年性感女优排名中位列第一。在月刊FANZA公布的2021年下半年AV女优排名中位列第一。在《这个AV女优真不错!2021年冬季女优篇》中位列第一,赢得了多个奖项和排名。

2022年5月,她在Asahi Shimbun发布的“2022年活跃AV女优性感总选举”中排名第11位。在FANZA发布的2022年上半年AV女优排名中,她排名第一。在2022年上半年的作品排名中,她的作品占据了前十名中的五个。同年9月,她在FANZA销售榜中排名第一。在11月14日和11月21日连续两周的FANZA销售榜中,《裸神 河北彩花》尽管是一部形象视频,但也首次登顶排名第一。同年12月,她获得了徳间书店主办的“Asa-gei AV Awards 2022” Asa-gei写真奖。根据FANZA的调查,自2021年7月复出以来,从2021年下半年到2022年下半年,连续三个阶段获得了女优销售排名第一的称号。

2023年,她的销售额仍然保持高水平,分别在1月和2月的FANZA通销售榜单中获得了女优销售排名第一的称号。

番号 片长 发行 厂商
OFJE-655 710分 2026-08-25 s1
SNOS-371 120分 2026-08-25 s1
OFJE-647 480分 2026-07-28 s1
OFJE-648 470分 2026-07-28 s1
SNOS-320 120分 2026-07-28 s1
OFJE-711 480分 2026-06-30 s1
OFJE-710 480分 2026-06-30 s1
SNOS-275 150分 2026-06-23 s1
OFJE-638 470分 2026-06-23 s1
OFJE-637 340分 2026-06-09 s1
OFJE-629 240分 2026-05-12 s1
OFJE-699 480分 2026-03-31 s1
OFJE-622 440分 2026-03-31 s1
OFJE-614 240分 2026-03-10 s1
OFJE-606 430分 2026-02-10 s1
OFJE-600 480分 2026-01-27 s1
OFJE-598 470分 2026-01-13 s1
OFJE-597 430分 2026-01-13 s1
OFJE-590 400分 2025-12-23 s1
OFJE-585 470分 2025-11-25 s1
OFJE-541 480分 2025-09-23 s1
OFJE-608 240分 2025-07-29 s1
OFJE-609 480分 2025-07-29 s1
OFJE-516 720分 2025-06-10 s1
OFJE-513 960分 2025-05-27 s1
OFJE-510 470分 2025-05-13 s1
OFJE-507 460分 2025-04-29 s1
OFJE-503 450分 2025-04-22 s1
OFJE-480 960分 2025-01-14 s1
OFJE-478 480分 2024-12-31 s1
OFJE-479 960分 2024-12-31 s1
OFJE-476 480分 2024-12-24 s1
OFJE-475 480分 2024-12-24 s1
OFJE-472 480分 2024-12-10 s1
OFJE-473 480分 2024-12-10 s1
OFJE-469 720分 2024-11-26 s1
OFJE-470 480分 2024-11-26 s1
OFJE-465 460分 2024-11-12 s1
SIVR-379 1160分 2024-11-05 s1
OFJE-462 460分 2024-10-22 s1
OFJE-464 480分 2024-10-22 s1
OFJE-458 480分 2024-10-08 s1
OFJE-459 240分 2024-10-08 s1
OFJE-455 470分 2024-09-24 s1
OFJE-454 480分 2024-09-24 s1
OFJE-453 480分 2024-09-10 s1
OFJE-450 480分 2024-08-27 s1
OFJE-448 1440分 2024-08-13 s1
OFJE-578 460分 2024-08-13 s1
OFJE-605 240分 2024-07-30 s1
SONE-266 120分 2024-07-23 s1
OFJE-575 480分 2024-07-23 s1
OFJE-572 480分 2024-07-09 s1
OFJE-571 480分 2024-06-25 s1
SONE-228 150分 2024-06-25 s1
OFJE-569 960分 2024-06-11 s1
OFJE-568 480分 2024-05-28 s1
SONE-200 170分 2024-05-28 s1
OFJE-565 960分 2024-05-14 s1
OFJE-566 480分 2024-05-14 s1
SONE-153 130分 2024-04-23 s1
OFJE-562 480分 2024-04-23 s1
OFJE-560 480分 2024-04-09 s1
SONE-118 180分 2024-03-26 s1
OFJE-557 470分 2024-03-26 s1
OFJE-556 720分 2024-03-12 s1
SONE-071 180分 2024-02-27 s1
SIVR-326 114分 2024-02-26 s1
OFJE-552 930分 2024-02-13 s1
OFJE-449 470分 2024-01-30 s1
SONE-027 240分 2024-01-23 s1
OFJE-447 480分 2024-01-23 s1
OFJE-444 720分 2024-01-09 s1
OFJE-445 480分 2024-01-09 s1
SIVR-303 1058分 2024-01-02 s1
OFJE-442 960分 2023-12-26 s1
SSIS-984 180分 2023-12-26 s1
OFJE-441 480分 2023-12-12 s1
OFJE-438 480分 2023-11-28 s1
SSIS-951 180分 2023-11-28 s1
SIVR-302 93分 2023-11-15 s1
OFJE-437 480分 2023-11-14 s1
OFJE-433 440分 2023-10-24 s1
SSIS-913 180分 2023-10-24 s1
OFJE-431 240分 2023-10-10 s1
SIVR-293 111分 2023-09-26 s1
OFJE-428 480分 2023-09-26 s1
SSIS-875 180分 2023-09-26 s1
OFJE-429 480分 2023-09-26 s1
OFJE-427 480分 2023-09-12 s1
SIVR-277 98分 2023-08-27 s1
SSIS-801 200分 2023-08-22 s1
OFJE-416 960分 2023-08-08 s1
OFJE-421 480分 2023-08-08 s1
OFJE-419 480分 2023-07-25 s1
SSIS-839 180分 2023-07-25 s1
SSIS-762 170分 2023-06-27 s1
SIVR-270 120分 2023-06-14 s1
OFJE-413 480分 2023-06-13 s1
SIVR-247 117分 2023-06-01 s1
OFJE-411 480分 2023-05-23 s1
SSIS-721 240分 2023-05-23 s1
OFJE-407 480分 2023-04-25 s1
SSIS-685 160分 2023-04-25 s1
OFJE-405 480分 2023-04-11 s1
SIVR-251 95分 2023-04-04 s1
SSIS-607 170分 2023-03-28 s1
SIVR-254 875分 2023-03-21 s1
OFJE-401 720分 2023-03-14 s1
OFJE-399 480分 2023-02-28 s1
SSIS-595 180分 2023-02-28 s1
OFJE-397 600分 2023-02-14 s1
OFJE-395 480分 2023-01-24 s1
SSIS-586 170分 2023-01-24 s1
OFJE-393 720分 2023-01-10 s1
OFJE-391 480分 2022-12-27 s1
OFJE-390 960分 2022-12-27 s1
OFJE-389 480分 2022-12-13 s1
OFJE-387 480分 2022-11-22 s1
SIVR-243 1020分 2022-11-15 s1
OFJE-385 480分 2022-11-08 s1
SSIS-560 150分 2022-10-25 s1
OFJE-381 720分 2022-10-11 s1
OFJE-380 720分 2022-10-11 s1
SIVR-231 122分 2022-10-01 s1
OFJE-379 480分 2022-09-27 s1
SSIS-531 150分 2022-09-27 s1
SIVR-233 921分 2022-09-24 s1
SIVR-226 104分 2022-09-03 s1
SSIS-499 160分 2022-08-23 s1
OFJE-373 720分 2022-08-09 s1
SSIS-468 170分 2022-07-26 s1
OFJE-371 480分 2022-07-26 s1
SIVR-223 1005分 2022-07-21 s1
SSIS-440 180分 2022-06-28 s1
OFJE-365 480分 2022-06-14 s1
SIVR-212 113分 2022-06-12 s1
SSIS-413 200分 2022-05-24 s1
OFJE-363 480分 2022-05-24 s1
OFJE-361 480分 2022-05-10 s1
OFJE-359 480分 2022-04-26 s1
SSIS-387 150分 2022-04-26 s1
SIVR-204 105分 2022-04-20 s1
OFJE-357 480分 2022-04-12 s1
SSIS-361 150分 2022-03-22 s1
SIVR-191 108分 2022-03-03 s1
SSIS-334 180分 2022-02-22 s1
OFJE-351 480分 2022-02-22 s1
SSIS-308 200分 2022-01-25 s1
OFJE-347 480分 2022-01-25 s1
OFJE-345 720分 2022-01-11 s1
OFJE-343 960分 2021-12-28 s1
SSIS-280 170分 2021-12-28 s1
SIVR-171 110分 2021-11-25 s1
SSIS-252 240分 2021-11-23 s1
SSIS-222 190分 2021-10-26 s1
SSIS-194 150分 2021-09-28 s1
SSIS-158 150分 2021-08-19 s1
SSIS-165 190分 2021-08-01 s1
SSIS-164 200分 2021-08-01 s1
SSIS-163 150分 2021-07-25 s1
SSIS-162 170分 2021-07-25 s1
SSIS-129 170分 2021-07-19 s1
SSIS-161 250分 2021-07-19 s1
SSIS-160 190分 2021-07-13 s1
OFJE-186 480分 2019-03-19 s1
SSNI-309 180分 2018-09-19 s1
SSNI-288 180分 2018-08-19 s1
SSNI-266 140分 2018-07-19 s1
SSNI-240 150分 2018-06-19 s1
SSNI-216 240分 2018-05-19 s1
SSNI-190 170分 2018-04-19 s1

你可能也会喜欢

河北彩花评论
Guest Avatar
全部评论( 0 )